Composto lácteo adicionado de vitaminas, minerais e fibras. Rico em selênio, vitamina A, E, C, B1, B12, D e K. Fonte de proteínas, cálcio, fósforo, ferro, zinco, cobre, vitaminas B2, B6, biotina e ácido pantotênico. Zero lactose. Zero adição de açúcares* e sem glúten. Contém fibras solúveis.
Sem sabor, podendo ser reconstituído com água ou ser adicionado ao final de receitas doces e salgadas.
*Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. Contém açúcares próprios dos ingredientes.
Desenvolvido pensado nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 anos e ainda tem muito o que aproveitar, como parte de dieta com restrição de lactose ou para complementação da nutrição diária.
Fonte de macronutrientes:
Lata 740g
Quantidade por 100g | %VD (*) | Quantidade por 100mL*** | %VD (*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 427 kcal = 1793 kJ | 21% | 58 kcal = 248 kJ | 3% |
Carboidratos, dos quais: | 37 g | 27% | 5,0 g | 7% |
Açúcares**** | 17 g | ** | 2,4 g | ** |
Galactose | 8,0 g | ** | 1,1 g | ** |
Lactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Proteínas | 36 g | 48% | 5,0 g | 7% |
Gorduras totais | 15 g | 27% | 2,0 g | 4% |
Gorduras saturadas | 8,5 g | 39% | 1,2 g | 5% |
Gorduras trans | 0,5 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 4,0 g | 16% | 0,6 g | 2% |
Fibra alimentar | 4,0 g | 16% | 0,6 g | 2% |
Sódio | 290 mg | 12% | 40 mg | 2% |
Cálcio | 800 mg | 80% | 110 mg | 11% |
Ferro | 9,5 mg | 68% | 1,3 mg | 9% |
Fósforo | 490 mg | 70% | 68 mg | 10% |
Magnésio | 80 mg | 31% | 11 mg | 4% |
Manganês | 0,95 mg | 41% | 0,13 mg | 6% |
Cobre | 675 μg | 75% | 93 μg | 10% |
Selênio | 61 μg | 179% | 8,5 μg | 25% |
Zinco | 7,3 mg | 104% | 1,0 mg | 14% |
Vitamina A | 650 μg RE | 108% | 90 μg RE | 15% |
Vitamina D | 8,7 μg | 174% | 1,2 μg | 24% |
Vitamina E | 11 mg α-TE | 110% | 1,5 mg α-TE | 15% |
Vitamina K | 80 μg | 123% | 11 μg | 17% |
Vitamina C | 55 mg | 122% | 7,5 mg | 17% |
Vitamina B1 | 1,6 mg | 133% | 0,22 mg | 18% |
Vitamina B2 | 0,77 mg | 59% | 0,11 mg | 8% |
Niacina | 4,7 mg | 29% | 0,65 mg | 4% |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100% | 0,18 mg | 13% |
Vitamina B12 | 3,8 μg | 158% | 0,50 μg | 21% |
Ácido Fólico | 136 μg | 34% | 19 μg | 5% |
Ácido Pantotênico | 3,6 mg | 72% | 0,50 mg | 10% |
Biotina | 30 μg | 100% | 4,2 μg | 14% |
A presença do selo LOJA SEGURA, quer dizer que todos os dados informados para a realização da transação financeira nessa loja virtual estão protegidos contra interceptação.
Este selo garante que a infra-estrutura de segurança utilizada nesta Loja Virtual foi projetada para oferecer o máximo de proteção e eficiência aos seus clientes, possibilitando a realização das transações com o máximo de segurança.
Company: | ELO NUTRIÇÃO EIRELI |
Adress: | Endereço: R DR LUIZ MIGLIANO 1110, JD CABORÉ - SP - Cep:05711 001 |
Telephone: | 11 3132-7356 |
Email Contact: | sac@elonutricao.com.br |
CPF/CPNJ: | 15 467 390/0001-81 |
Essa loja virtual está hospedada em um moderno parque de servidores, onde estão hospedadas centenas de lojas virtuais que utilizam a plataforma Shop Delivery, reconhecida como referência em qualidade e garantia de um comércio eletrônico seguro.
Como protocolo de segurança de tráfego, esta loja utiliza o SSL. Ele criptografa todas as informações, de modo que não possam ser lidas ou alteradas por terceiros enquanto estão transitando pela Internet.